2025
Januari 2025
in €/u
vanaf 1 januari 2025
Deze lonen werden berekend op basis van de viermaandelijkse gemiddelde index, zijnde: | 130,42 |
---|---|
Opleidingstraject | 26,4386 |
Geschoolde werklieden 2de categorie | 26,8107 |
Autobestuurders | 27,7916 |
Geschoolde werklieden 1ste categorie | 27,7916 |
Geschoolde werklieden vliegveld | 27,7916 |
Meer dan geschoolde werklieden | 28,8327 |
Raffinaderijpremie I * | 1,2027 |
Raffinaderijpremie II ** | 0,3344 |
* klassieke raffinaderijpremie
** nieuwe raffinaderijpremie voor werknemers tewerkgesteld in een raffinaderij, maar die niet tot type I behoren