2008
Décembre 2008
en €/h
à partir du 1 décembre 2008
111,10 | Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,8866 | Manoeuvre |
16,8866 | Nettoyeur et cantinier |
17,5455 | Manoeuvre spécialisé A |
17,7859 | Manoeuvre spécialisé B |
18,0436 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,7233 | Conducteur d'autos |
18,7233 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,7233 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,4443 | Ouvrier surqualifié |
0,5969 |
Prime de raffinage |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Novembre 2008
en €/h
à partir du 1 novembre 2008
111,14 | Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,8927 | Manoeuvre |
16,8927 | Nettoyeur et cantinier |
17,5518 | Manoeuvre spécialisé A |
17,7923 | Manoeuvre spécialisé B |
18,0501 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,7301 | Conducteur d'autos |
18,7301 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,7301 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,4513 | Ouvrier surqualifié |
0,5970 | Prime de raffinage |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Octobre 2008
en €/h
à partir du 1 octobre 2008
110,97 | Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,8669 | Manoeuvre |
16,8669 | Nettoyeur et cantinier |
17,5249 | Manoeuvre spécialisé A |
17,7651 | Manoeuvre spécialisé B |
18,0225 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,7014 | Conducteur d'autos |
18,7014 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,7014 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,4215 | Ouvrier surqualifié |
0,5961 | Prime de raffinage |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
September 2008
en €/h
à partir du 1 septembre 2008
110,73 | Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,8304 | Manoeuvre |
16,8304 | Nettoyeur et cantinier |
17,4870 | Manoeuvre spécialisé A |
17,7266 | Manoeuvre spécialisé B |
17,9835 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,6610 | Conducteur d'autos |
18,6610 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,6610 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,3795 | Ouvrier surqualifié |
0,5948 | Prime de raffinage |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Août 2008
en €/h
à partir du 1 août 2008
110,38 | Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,7772 | Manoeuvre |
16,7772 | Nettoyeur et cantinier |
17,4317 | Manoeuvre spécialisé A |
17,6706 | Manoeuvre spécialisé B |
17,9267 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,6020 | Conducteur d'autos |
18,6020 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,6020 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,3182 | Ouvrier surqualifié |
0,5930 | Prime de raffinage |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Juillet 2008
en €/h
à partir du 1 juillet 2008
109,91 | Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,7058 | Manoeuvre |
16,7058 | Nettoyeur et cantinier |
17,3575 | Manoeuvre spécialisé A |
17,5954 | Manoeuvre spécialisé B |
17,8504 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,5228 | Conducteur d'autos |
18,5228 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,5228 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,2360 | Ouvrier surqualifié |
0,5904 | Prime de raffinage |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Juin 2008
en €/h
à partir du 1 juin 2008
109,43 | Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,6328 | Manoeuvre |
16,6328 | Nettoyeur et cantinier |
17,2817 | Manoeuvre spécialisé A |
17,5185 | Manoeuvre spécialisé B |
17,7724 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,4419 | Conducteur d'autos |
18,4419 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,4419 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,1520 | Ouvrier surqualifié |
0,5879 |
Prime de raffinage |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Mai 2008
en €/h
à partir du 1 mai 2008
108,84 | Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,5431 | Manoeuvre |
16,5431 | Nettoyeur et cantinier |
17,1885 | Manoeuvre spécialisé A |
17,4241 | Manoeuvre spécialisé B |
17,6766 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,3425 | Conducteur d'autos |
18,3425 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,3425 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,0488 | Ouvrier surqualifié |
0,5847 | Prime de raffinage |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Avril 2008
en €/h
à partir du 1 avril 2008
108,33 | Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,4656 | Manoeuvre |
16,4656 | Nettoyeur et cantinier |
17,1080 | Manoeuvre spécialisé A |
17,3424 | Manoeuvre spécialisé B |
17,5938 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,2565 | Conducteur d'autos |
18,2565 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,2565 | Ouvrier qualifié aérodrome |
18,9595 | Ouvrier surqualifié |
0,5820 |
Prime de raffinage |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Mars 2008
en €/h
à partir du 1 mars 2008
107,73 | Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,3744 | Manoeuvre |
16,3744 | Nettoyeur et cantinier |
17,0132 | Manoeuvre spécialisé A |
17,2464 | Manoeuvre spécialisé B |
17,4963 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,1554 | Conducteur d'autos |
18,1554 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,1554 | Ouvrier qualifié aérodrome |
18,8545 | Ouvrier surqualifié |
0,5787 | Prime de raffinage |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Février 2008
en €/h
à partir du 1 février 2008
107,10 | Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,2786 | Manoeuvre |
16,2786 | Nettoyeur et cantinier |
16,9138 | Manoeuvre spécialisé A |
17,1455 | Manoeuvre spécialisé B |
17,3940 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,0492 | Conducteur d'autos |
18,0492 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,0492 | Ouvrier qualifié aérodrome |
18,7442 | Ouvrier surqualifié |
0,5753 | Prime de raffinage |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Janvier 2008
en €/h
à partir du 1 janvier 2008
106,57 | Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,1981 | Manoeuvre |
16,1981 | Nettoyeur et cantinier |
16,8301 | Manoeuvre spécialisé A |
17,0607 | Manoeuvre spécialisé B |
17,3079 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
17,9599 | Conducteur d'autos |
17,9599 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
17,9599 | Ouvrier qualifié aérodrome |
18,6514 | Ouvrier surqualifié |
0,5725 | Prime de raffinage |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I