2009
Décembre 2009
en €/h
à partir du 1 décembre 2009
110,63 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,8898 | Manoeuvre |
16,8898 | Nettoyeur et cantinier |
17,5458 | Manoeuvre spécialisé A |
17,7852 | Manoeuvre spécialisé B |
18,0419 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,7187 | Conducteur d'autos |
18,7187 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,7187 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,4366 | Ouvrier surqualifié |
0,8231 | Prime de raffinage I * |
0,2288 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Novembre 2009
en €/h
à partir du 1 novembre 2009
110,56 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,8791 | Manoeuvre |
16,8791 | Nettoyeur et cantinier |
17,5347 | Manoeuvre spécialisé A |
17,7740 | Manoeuvre spécialisé B |
18,0305 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,7069 | Conducteur d'autos |
18,7069 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,7069 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,4243 | Ouvrier surqualifié |
0,8226 | Prime de raffinage I * |
0,2287 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Octobre 2009
en €/h
à partir du 1 octobre 2009
110,53 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,8745 | Manoeuvre |
16,8745 | Nettoyeur et cantinier |
17,5300 | Manoeuvre spécialisé A |
17,7692 | Manoeuvre spécialisé B |
18,0256 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,7018 | Conducteur d'autos |
18,7018 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,7018 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,4191 | Ouvrier surqualifié |
0,8224 | Prime de raffinage I * |
0,2286 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Septembre 2009
en €/h
à partir du 1 septembre 2009
110,65 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,8929 | Manoeuvre |
16,8929 | Nettoyeur et cantinier |
17,5490 | Manoeuvre spécialisé A |
17,7885 | Manoeuvre spécialisé B |
18,0452 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,7221 | Conducteur d'autos |
18,7221 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,7221 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,4401 | Ouvrier surqualifié |
0,8233 | Prime de raffinage I * |
0,2289 |
Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Août 2009
en €/h
à partir du 1 août 2009
110,78 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,9127 | Manoeuvre |
16,9127 | Nettoyeur et cantinier |
17,5696 | Manoeuvre spécialisé A |
17,8094 | Manoeuvre spécialisé B |
18,0664 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,7441 | Conducteur d'autos |
18,7441 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,7441 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,4630 | Ouvrier surqualifié |
0,8243 | Prime de raffinage I * |
0,2291 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Juillet 2009
en €/h
à partir du 1 juillet 2009
110,93 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,9356 | Manoeuvre |
16,9356 | Nettoyeur et cantinier |
17,5934 | Manoeuvre spécialisé A |
17,8335 | Manoeuvre spécialisé B |
18,0908 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,7695 | Conducteur d'autos |
18,7695 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,7695 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,4893 | Ouvrier surqualifié |
0,8254 | Prime de raffinage I * |
0,2295 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Juin 2009
en €/h
à partir du 1 juin 2009
111,24 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,9829 | Manoeuvre |
16,9829 | Nettoyeur et cantinier |
17,6426 | Manoeuvre spécialisé A |
17,8833 | Manoeuvre spécialisé B |
18,1414 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,8220 | Conducteur d'autos |
18,8220 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,8220 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,5438 | Ouvrier surqualifié |
0,8277 | Prime de raffinage I * |
0,2301 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Mai 2009
en €/h
à partir du 1 mai 2009
111,36 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
17,0013 | Manoeuvre |
17,0013 | Nettoyeur et cantinier |
17,6616 | Manoeuvre spécialisé A |
17,9026 | Manoeuvre spécialisé B |
18,1610 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,8423 | Conducteur d'autos |
18,8423 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,8423 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,5649 | Ouvrier surqualifié |
0,8286 | Prime de raffinage I * |
0,2304 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Avril 2009
en €/h
à partir du 1 avril 2009
111,38 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
17,0043 | Manoeuvre |
17,0043 | Nettoyeur et cantinier |
17,6648 | Manoeuvre spécialisé A |
17,9058 | Manoeuvre spécialisé B |
18,1642 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,8456 | Conducteur d'autos |
18,8456 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,8456 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,5684 | Ouvrier surqualifié |
0,8287 | Prime de raffinage I * |
0,2304 |
Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Mars 2009
en €/h
à partir du 1 mars 2009
111,38 | Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
17,0043 | Manoeuvre |
17,0043 | Nettoyeur et cantinier |
17,6648 | Manoeuvre spécialisé A |
17,9058 | Manoeuvre spécialisé B |
18,1642 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,8456 | Conducteur d'autos |
18,8456 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,8456 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,5684 | Ouvrier surqualifié |
0,8287 | Prime de raffinage I * |
0,2304 |
Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Février 2009
en €/h
à partir du 1 février 2009
111,27 | Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,9875 | Manoeuvre |
16,9875 | Nettoyeur et cantinier |
17,6473 | Manoeuvre spécialisé A |
17,8881 | Manoeuvre spécialisé B |
18,1463 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,8270 | Conducteur d'autos |
18,8270 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,8270 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,5491 | Ouvrier surqualifié |
0,8279 | Prime de raffinage I * |
0,2302 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Janvier 2009
en €/h
à partir du 1 janvier 2009
111,19 | Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à : |
---|---|
16,9753 | Manoeuvre |
16,9753 | Nettoyeur et cantinier |
17,6347 | Manoeuvre spécialisé A |
17,8753 | Manoeuvre spécialisé B |
18,1332 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
18,8135 | Conducteur d'autos |
18,8135 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
18,8135 | Ouvrier qualifié aérodrome |
19,5350 | Ouvrier surqualifié |
0,8273 | Prime de raffinage I * |
0,2300 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I