2023
Décembre 2023
en €/h
à partir du 1 décembre 2023
125,73 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
---|---|
25,4879 | Trajet de formation |
25,8466 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
26,7922 | Conducteurs d'autos |
26,7922 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
26,7922 | Ouvrier qualifié aérodrome |
27,7959 | Ouvrier surqualifié |
1,1595 | Prime de raffinage I * |
0,3224 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Novembre 2023
en €/h
à partir du 1 novembre 2023
125,65 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
---|---|
25,4716 | Trajet de formation |
25,8301 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
26,7751 | Conducteurs d'autos |
26,7751 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
26,7751 | Ouvrier qualifié aérodrome |
27,7782 | Ouvrier surqualifié |
1,1587 | Prime de raffinage I * |
0,3222 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Octobre 2023
en €/h
à partir du 1 octobre 2023
125,35 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
---|---|
25,4108 | Trajet de formation |
25,7685 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
26,7112 | Conducteurs d'autos |
26,7112 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
26,7112 | Ouvrier qualifié aérodrome |
27,7119 | Ouvrier surqualifié |
1,1560 | Prime de raffinage I * |
0,3214 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Septembre 2023
en €/h
à partir du 1 septembre 2023
125,31 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
---|---|
25,4027 | Trajet de formation |
25,7602 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
26,7027 | Conducteurs d'autos |
26,7027 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
26,7027 | Ouvrier qualifié aérodrome |
27,7030 | Ouvrier surqualifié |
1,1556 | Prime de raffinage I * |
0,3213 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Août 2023
en €/h
à partir du 1 août 2023
124,79 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
---|---|
25,2973 | Trajet de formation |
25,6533 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
26,5919 | Conducteurs d'autos |
26,5919 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
26,5919 | Ouvrier qualifié aérodrome |
27,5881 | Ouvrier surqualifié |
1,1508 | Prime de raffinage I * |
0,3200 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Juillet 2023
en €/h
à partir du 1 juillet 2023
124,69 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
---|---|
24,9451 | Manoeuvre spécialisé A |
25,2770 | Manoeuvre spécialisé B |
25,6328 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
26,5706 | Conducteurs d'autos |
26,5706 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
26,5706 | Ouvrier qualifié aérodrome |
27,5660 | Ouvrier surqualifié |
1,1499 | Prime de raffinage I * |
0,3197 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Juin 2023
en €/h
à partir du 1 juin 2023
124,63 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
---|---|
24,9331 | Manoeuvre spécialisé A |
25,2649 | Manoeuvre spécialisé B |
25,6204 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
26,5578 | Conducteurs d'autos |
26,5578 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
26,5578 | Ouvrier qualifié aérodrome |
27,5527 | Ouvrier surqualifié |
1,1493 | Prime de raffinage I * |
0,3196 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Mai 2023
en €/h
à partir du 1 mai 2023
124,79 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
---|---|
24,9651 | Manoeuvre spécialisé A |
25,2973 | Manoeuvre spécialisé B |
25,6533 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
26,5919 | Conducteurs d'autos |
26,5919 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
26,5919 | Ouvrier qualifié aérodrome |
27,5881 | Ouvrier surqualifié |
1,1508 | Prime de raffinage I * |
0,3200 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Avril 2023
en €/h
à partir du 1 avril 2023
125,08 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
---|---|
25,0231 | Manoeuvre spécialisé A |
25,3561 | Manoeuvre spécialisé B |
25,7130 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
26,6537 | Conducteurs d'autos |
26,6537 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
26,6537 | Ouvrier qualifié aérodrome |
27,6522 | Ouvrier surqualifié |
1,1535 | Prime de raffinage I * |
0,3207 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Mars 2023
en €/h
à partir du 1 mars 2023
125,00 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
---|---|
25,0071 | Manoeuvre spécialisé A |
25,3399 | Manoeuvre spécialisé B |
25,6965 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
26,6366 | Conducteurs d'autos |
26,6366 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
26,6366 | Ouvrier qualifié aérodrome |
27,6345 | Ouvrier surqualifié |
1,1528 | Prime de raffinage I * |
0,3205 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Février 2023
en €/h
à partir du 1 février 2023
125,26 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
---|---|
25,0591 | Manoeuvre spécialisé A |
25,3926 | Manoeuvre spécialisé B |
25,7500 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
26,6920 | Conducteurs d'autos |
26,6920 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
26,6920 | Ouvrier qualifié aérodrome |
27,6920 | Ouvrier surqualifié |
1,1552 | Prime de raffinage I * |
0,3212 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Janvier 2023
en €/h
à partir du 1 janvier 2023
124,50 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
---|---|
24,9071 | Manoeuvre spécialisé A |
25,2385 | Manoeuvre spécialisé B |
25,5937 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
26,5301 | Conducteurs d'autos |
26,5301 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
26,5301 | Ouvrier qualifié aérodrome |
27,5240 | Ouvrier surqualifié |
1,1481 | Prime de raffinage I * |
0,3192 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I