2024
Novembre 2024
en €/h
à partir du 1 novembre 2024
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 130,13 |
---|---|
Trajet de formation | 26,3798 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 26,7511 |
Conducteurs d'autos | 27,7298 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 27,7298 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 27,7298 |
Ouvrier surqualifié | 28,7686 |
Prime de raffinage I * | 1,2001 |
Prime de raffinage II ** | 0,3337 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Octobre 2024
en €/h
à partir du 1 octobre 2024
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 129,88 |
---|---|
Trajet de formation | 26,3291 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 26,6997 |
Conducteurs d'autos | 27,6765 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 27,6765 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 27,6765 |
Ouvrier surqualifié | 28,7134 |
Prime de raffinage I * | 1,1978 |
Prime de raffinage II ** | 0,3330 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Septembre 2024
en €/h
à partir du 1 septembre 2024
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 129,63 |
---|---|
Trajet de formation | 26,2785 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 26,6483 |
Conducteurs d'autos | 27,6233 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 27,6233 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 27,6233 |
Ouvrier surqualifié | 28,6581 |
Prime de raffinage I * | 1,1955 |
Prime de raffinage II ** | 0,3324 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Août 2024
en €/h
à partir du 1 août 2024
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 129,12 |
---|---|
Trajet de formation | 26,1751 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 26,5435 |
Conducteurs d'autos | 27,5146 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 27,5146 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 27,5146 |
Ouvrier surqualifié | 28,5453 |
Prime de raffinage I * | 1,1907 |
Prime de raffinage II ** | 0,3311 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Juillet 2024
en €/h
à partir du 1 juillet 2024
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 128,86 |
---|---|
Trajet de formation | 26,1224 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 26,4900 |
Conducteurs d'autos | 27,4592 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 27,4592 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 27,4592 |
Ouvrier surqualifié | 28,4879 |
Prime de raffinage I * | 1,1884 |
Prime de raffinage II ** | 0,3304 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Juin 2024
en €/h
à partir du 1 juin 2024
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 128,62 |
---|---|
Trajet de formation | 26,0737 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 26,4407 |
Conducteurs d'autos | 27,4080 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 27,4080 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 27,4080 |
Ouvrier surqualifié | 28,4348 |
Prime de raffinage I * | 1,1861 |
Prime de raffinage II ** | 0,3298 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Mai 2024
en €/h
à partir du 1 mai 2024
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 128,32 |
---|---|
Trajet de formation | 26,0129 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 26,3790 |
Conducteurs d'autos | 27,3441 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 27,3441 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 27,3441 |
Ouvrier surqualifié | 28,3685 |
Prime de raffinage I * | 1,1834 |
Prime de raffinage II ** | 0,3290 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Avril 2024
en €/h
à partir du 1 avril 2024
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 127,99 |
---|---|
Trajet de formation | 25,9460 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 26,3112 |
Conducteurs d'autos | 27,2738 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 27,2738 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 27,2738 |
Ouvrier surqualifié | 28,2955 |
Prime de raffinage I * | 1,1803 |
Prime de raffinage II ** | 0,3282 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Mars 2024
en €/h
à partir du 1 mars 2024
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 127,21 |
---|---|
Trajet de formation | 25,7879 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 26,1508 |
Conducteurs d'autos | 27,1076 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 27,1076 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 27,1076 |
Ouvrier surqualifié | 28,1231 |
Prime de raffinage I * | 1,1731 |
Prime de raffinage II ** | 0,3262 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Février 2024
en €/h
à partir du 1 février 2024
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 126,56 |
---|---|
Trajet de formation | 25,6561 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 26,0172 |
Conducteurs d'autos | 26,9691 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 26,9691 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 26,9691 |
Ouvrier surqualifié | 27,9794 |
Prime de raffinage I * | 1,1671 |
Prime de raffinage II ** | 0,3245 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Janvier 2024
en €/h
à partir du 1 janvier 2024
Deze lonen werden berekend op basis van de viermaandelijkse gemiddelde index, zijnde: | 125,91 |
---|---|
Trajet de formation | 25,5244 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 25,8836 |
Conducteurs d'autos | 26,8305 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 26,8305 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 26,8305 |
Ouvrier surqualifié | 27,8357 |
Prime de raffinage I * | 1,1611 |
Prime de raffinage II ** | 0,3228 |
* klassieke raffinaderijpremie
** nieuwe raffinaderijpremie voor werknemers tewerkgesteld in een raffinaderij, maar die niet tot type I behoren